ETAT DE GENEVE
- Divers documents sur l'Autocontrôle
Lien d'origine:
http://ge.ch/dares/service-consommation-affaires-veterinaires/autocontr-625-3594-8593.html
Des exemples pratiques de maîtrise des procédures (point a. de l'art. 49 ODAlOUs) sont disponibles ci-dessous. Ces documents sont non exhaustifs et non contractuels.
Documents vierges :
- Concept et analyse des risques (Doc | 57 Ko)
- Surveillance des températures des liaisons chaudes et froides (Doc | 79 Ko)
- Feuille de contrôle des nettoyages (Doc | 135 Ko)
- Surveillance des températures (Doc | 79 Ko)
- Surveillance des températures de livraison (Doc | 76 Ko)
- Plan de nettoyage, de désinfection et d'entretien de la cuisine (Doc | 66 Ko)
Documents remplis à titre d'exemple :
- Concept et analyse des risques (Pdf | 77 Ko)
- Surveillance des températures des liaisons chaudes et froides (Pdf | 41 Ko)
- Feuille de contrôle des nettoyages (Pdf | 186 Ko)
- Suveillance des températures (Pdf | 44 Ko)
- Surveillance des températures de livraison (Pdf | 40 Ko)
- Plan de nettoyage, de désinfection et d'entretien de la cuisine (Pdf | 98 Ko)
